갤러리
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
68 | 2021년 제85차 정기추계학술대회 개최 동영상 | (사)한국조리학회 | 2119 | |
67 | 확장된 기술수용모델을 이용한 온라인 쇼핑몰... | (사)한국조리학회 | 2147 | |
66 | 단팥첨가 브라우니의 품질특성에 관한 연구 | (사)한국조리학회 | 2042 | |
65 | 임산물 기반형 치유음식의 이화학적 특성과 ... | (사)한국조리학회 | 1982 | |
64 | 무인매장의 물리적환경이 경제적가치 및 추천... | (사)한국조리학회 | 1989 | |
63 | FaceReader 프로그램을 이용한 먹방 유튜버들... | (사)한국조리학회 | 859 | |
62 | 임산물 기반형 국립산림치유원 내 치유음식의... | (사)한국조리학회 | 830 | |
61 | 숙종, 손조, 고종의 동뢰연(同牢宴)상차림에... | (사)한국조리학회 | 850 | |
60 | 가시파래 분말을 첨가한 파운드 케이크의 품... | (사)한국조리학회 | 781 | |
59 | 율무가루를 첨가한 베이글의 품질특성 | (사)한국조리학회 | 816 | |
58 | 도넛 제조방법을 달리한 흡유율 절감에 관한 ... | (사)한국조리학회 | 756 | |
57 | 식품신소재 개발 및 기능성 탐색을 위한 흰점... | (사)한국조리학회 | 694 | |
56 | SNS 구전 정보를 통해 경험한 레스토랑의 서... | (사)한국조리학회 | 791 | |
55 | Effects of Hae-Songi mushroom & bamboo lea... | (사)한국조리학회 | 773 | |
54 | Cornus officinalis fruits water extract or... | (사)한국조리학회 | 675 | |
|
논문투고안내: 온라인투고시스템(JAMS)으로만 투고 가능
- 1. 온라인투고시스템 회원가입 및 회비납부 (신규회원 평생가입비 10만원, 평생회비 50만원)
→ 회비 납부계좌: 국민은행 737301-01-371415 (예금주: 사단법인한국조리학회) - 2. 입금 후 사무국(010-3422-2096)으로 문자나 전화주시면 납부 확인 후 한국조리학회(JAMS) 회원 승인
- 3. 회원 가입 및 회비 납부가 완료되면 절차에 따라 논문 투고 진행
(논문 투고 문의: 편집국 010-3564-2096)
논문심사 및 게재료 안내
구분 | 심사료 (투고 시 납부) |
게재료 (게재 확정 시 납부) |
일반 논문 | 10만원 | 20만원 |
사사 논문 | 10만원 | 30만원 |
긴급 논문 | 10만원 | 30만원 |
편집부 전용 계좌: 국민은행 873801-01-364977 (예금주: 사단법인한국조리학회) 휴 대 폰 : 010-3564-2096 이 메 일 : cshr2022@naver.com |
© Copyright (사)한국조리학회 2025. All right reserved.